<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>golfdestinaire.com</title>
	<atom:link href="http://golfdestinaire.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golfdestinaire.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2010 21:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Guante Tech Series Tour Series</title>
		<link>http://golfdestinaire.com/2010/09/guante-tech-series-tour-series/</link>
		<comments>http://golfdestinaire.com/2010/09/guante-tech-series-tour-series/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesories]]></category>
		<category><![CDATA[Gloves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfdestinaire.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Tech Series® Tour Glove is constructed from Sensory Skin Cabretta Leather combined with synthetic leather. Features Cabretta Leather in feel zones for full palm and index finger coverage. With new Dual X-SPANN® Technology that provides maximum ventilation and flexibility. Sensory Skin Cabretta Leather combined with synthetic leather. Cabretta Leather in feel zones for full palm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/gloves-2010-tech-series__large_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-96" title="gloves-2010-tech-series__large_1" src="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/gloves-2010-tech-series__large_1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Tech Series® Tour Glove is constructed from Sensory Skin Cabretta Leather combined with synthetic leather. Features Cabretta Leather in feel zones for full palm and index finger coverage. With new Dual X-SPANN® Technology that provides maximum ventilation and flexibility.</p>
<ul>
<li>Sensory Skin Cabretta Leather combined with synthetic leather.</li>
<li>Cabretta Leather in feel zones for full palm and index finger coverage.</li>
<li>New Dual X-SPANN® Technology provides max ventilation and flexibility.</li>
</ul>
<p>Precio: US$15.99 + ITBIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfdestinaire.com/2010/09/guante-tech-series-tour-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guantes de Golf Tour Authentic</title>
		<link>http://golfdestinaire.com/2010/09/guantes-de-golf-tour-authentic/</link>
		<comments>http://golfdestinaire.com/2010/09/guantes-de-golf-tour-authentic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesories]]></category>
		<category><![CDATA[Gloves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfdestinaire.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Wear what the Tour Pros wear on the weekends with the Tour Authentic® glove. Made from AAA Tour grade Cabretta leather for numatched feel, fit and performance. Features X-SPANN2® Technology for superior flexibility. AAA Tour grade Cabretta leather for unmatched feel, fit and performance. X-SPANN2® Technology for superior flexibility. Precio: US$18.99 + ITBIS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/gloves-2010-ta__large_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-93" title="gloves-2010-ta__large_1" src="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/gloves-2010-ta__large_1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Wear what the Tour Pros wear on the weekends with the Tour Authentic® glove. Made from AAA Tour grade Cabretta leather for numatched feel, fit and performance. Features X-SPANN2® Technology for superior flexibility.</p>
<ul>
<li>AAA Tour grade Cabretta leather for unmatched feel, fit and performance.</li>
<li>X-SPANN2® Technology for superior flexibility.</li>
</ul>
<p>Precio: US$18.99 + ITBIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfdestinaire.com/2010/09/guantes-de-golf-tour-authentic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedges X Series Jaws</title>
		<link>http://golfdestinaire.com/2010/09/wedges-x-series-jaws/</link>
		<comments>http://golfdestinaire.com/2010/09/wedges-x-series-jaws/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfdestinaire.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué te parece poder hacer 3 metros de backspin con tus golpes de approach? Junto con la capacidad de pegar cualquier golpe con precisión alrededor de green independientemente de la colocación. Diseñado por el maestro Roger Cleveland, los Wedges XSeries Jaws producen un máximo spin y versatilidad para conseguir los resultados en el juego corto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/wedges-jaws-chrome__large_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-72" title="wedges-jaws-chrome__large_1" src="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/wedges-jaws-chrome__large_1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>¿Qué te parece poder hacer 3 metros de backspin con tus golpes de approach?</strong><br />
Junto con la capacidad de pegar cualquier golpe con precisión alrededor de green independientemente de la colocación. Diseñado por el maestro Roger Cleveland, los Wedges XSeries Jaws producen un máximo spin y versatilidad para conseguir los resultados en el juego corto que siempre has soñado. Además, el acero forjado de carbono ofrece una sensación impacto Tour.</p>
<p><strong>Máximo spin y Control</strong><br />
Las ranuras de gran tamaño Mack Daddy están diseñadas con la mayor profundidad y amplitud posible para conseguir el máximo spin y control, permitiendo a los jugadores de golf conseguir el mejor resultado desde cualquier colocación de lie.</p>
<p><strong>Versatilidad Para Todo Tipo De Golpes</strong><br />
El limado C-Grind alivia el tacón, la punta y la parte inferior trasera, resultando en una nueva suela en forma de C. Esta forma además de una parte inferior más fina y un bounce adecuado, mejora la interacción con la superfície que permite mantener la cara abierta durante todo el impacto.</p>
<div>
<div>Wedges X Series Jaws</div>
</div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<th id="ctl00_phCol2_SpecsCtrl_rptProductSpecs_ctl00_ctl00_rptShaftSpecs_ctl01_rptClubSpecs_ctl00_thName" align="left">Nombre</th>
<th id="ctl00_phCol2_SpecsCtrl_rptProductSpecs_ctl00_ctl00_rptShaftSpecs_ctl01_rptClubSpecs_ctl00_thLoft" align="left">Grado</th>
<th id="ctl00_phCol2_SpecsCtrl_rptProductSpecs_ctl00_ctl00_rptShaftSpecs_ctl01_rptClubSpecs_ctl00_thAvailableIn" align="center">Disponible Para</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">JAWS Wedges</td>
<td align="left">50º</td>
<td align="center">Diestros Solamente</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">JAWS Wedges</td>
<td align="left">52º</td>
<td align="center">Der. / Izq.</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">JAWS Wedges</td>
<td align="left">54º</td>
<td align="center">Diestros Solamente</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">JAWS Wedges</td>
<td align="left">56º</td>
<td align="center">Der. / Izq.</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">JAWS Wedges</td>
<td align="left">58º</td>
<td align="center">Der. / Izq.</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">JAWS Wedges</td>
<td align="left">60º</td>
<td align="center">Der. / Izq.</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">JAWS Wedges</td>
<td align="left">64º</td>
<td align="center">Diestros Solamente</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Precio: Steel: US$119.99 + ITBIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfdestinaire.com/2010/09/wedges-x-series-jaws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LR550 Laser Rangefinder</title>
		<link>http://golfdestinaire.com/2010/09/lr550-laser-rangefinder/</link>
		<comments>http://golfdestinaire.com/2010/09/lr550-laser-rangefinder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Range Finders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfdestinaire.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Provides quick and accurate distance measurement up to 550 yards (500 meters). Features First Target Priority Mode, allowing you to measure the distance to the pin on a green with woods in the background. 6x Magnification. ** LR550: At distances shorter than 22yds or greater than 99.5 yds, accuracy may not achieve +/- 0.5 yd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/rangefinders-2008-lr550_1446_large_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-69" title="rangefinders-2008-lr550_1446_large_1" src="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/rangefinders-2008-lr550_1446_large_1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Provides quick and accurate distance measurement up to 550 yards (500 meters). Features First Target Priority Mode, allowing you to measure the distance to the pin on a green with woods in the background. 6x Magnification. ** LR550: At distances shorter than 22yds or greater than 99.5 yds, accuracy may not achieve +/- 0.5 yd. 1 yd accuracy from 99.5 yds – 550 yds.</p>
<p>Precio: US$299.99 + ITBIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfdestinaire.com/2010/09/lr550-laser-rangefinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LR800 High Performance Rangefinder</title>
		<link>http://golfdestinaire.com/2010/09/lr800-high-performance-rangefinder/</link>
		<comments>http://golfdestinaire.com/2010/09/lr800-high-performance-rangefinder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Range Finders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfdestinaire.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Provides quick and accurate distance measurement up to 800 yards (730 meters). Features First Target Priority Mode, allowing you to measure the distance to the pin on a green with woods in the background. 6x Magnification. ** LR800: At distances shorter than 22yds or greater than 400yds., accuracy may not achieve +/-0.5yd. Precio: US$399.99 + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/rangefinder-lr800__large_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-66" title="rangefinder-lr800__large_1" src="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/rangefinder-lr800__large_1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Provides quick and accurate distance measurement up to 800 yards (730 meters). Features First Target Priority Mode, allowing you to measure the distance to the pin on a green with woods in the background. 6x Magnification. ** LR800: At distances shorter than 22yds or greater than 400yds., accuracy may not achieve +/-0.5yd.</p>
<p>Precio: US$399.99 + ITBIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfdestinaire.com/2010/09/lr800-high-performance-rangefinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maderas Fairway FT-iz</title>
		<link>http://golfdestinaire.com/2010/09/maderas-fairway-ft-iz/</link>
		<comments>http://golfdestinaire.com/2010/09/maderas-fairway-ft-iz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fairways Wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfdestinaire.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Rompa su barrera de distancia. Cuando se trata de crear maderas fairway de tecnología de punta, Callaway lleva el liderazgo. Las nuevas maderas FT-iZ Fairway se suman al legado, ofreciendo en cada golpe distancia sin precedentes, estabilidad, consistencia y sensación. Peso polar Proporciona estabilidad, consistencia, sensación increíble y aumento de velocidad (aceleración lineal). Logramos esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/ft_iz_fwy_large.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-63" title="ft_iz_fwy_large" src="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/ft_iz_fwy_large-270x300.jpg" alt="" width="270" height="300" /></a>Rompa su barrera de distancia.</strong><br />
Cuando se trata de crear maderas fairway de tecnología de punta, Callaway lleva el liderazgo. Las nuevas maderas FT-<em>i</em>Z Fairway se suman al legado, ofreciendo en cada golpe distancia sin precedentes, estabilidad, consistencia y sensación.</p>
<p><strong>Peso polar</strong><br />
Proporciona estabilidad, consistencia, sensación increíble y aumento de velocidad (aceleración lineal). Logramos esto utilizando una cara pesada y un contrapeso generador de energía en la parte trasera del palo para colocar peso en las partes delantera y trasera del driver.</p>
<div>
<div>Maderas FT-<em>i</em>Z Fairway</div>
</div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<th id="ctl00_phCol2_SpecsCtrl_rptProductSpecs_ctl00_ctl00_rptShaftSpecs_ctl01_rptClubSpecs_ctl00_thName" align="left">Nombre</th>
<th id="ctl00_phCol2_SpecsCtrl_rptProductSpecs_ctl00_ctl00_rptShaftSpecs_ctl01_rptClubSpecs_ctl00_thLoft" align="left">Grado</th>
<th id="ctl00_phCol2_SpecsCtrl_rptProductSpecs_ctl00_ctl00_rptShaftSpecs_ctl01_rptClubSpecs_ctl00_thAvailableIn" align="center">Disponible Para</th>
</tr>
<tr>
<td align="Left">3</td>
<td align="left">15º</td>
<td align="center">Der. / Izq.</td>
</tr>
<tr>
<td align="Left">3+</td>
<td align="left">13º</td>
<td align="center">Diestros Solamente</td>
</tr>
<tr>
<td align="Left">5</td>
<td align="left">18º</td>
<td align="center">Der. / Izq.</td>
</tr>
<tr>
<td align="Left">7</td>
<td align="left">21º</td>
<td align="center">Der. / Izq.</td>
</tr>
<tr>
<td align="Left">9</td>
<td align="left">24º</td>
<td align="center">Diestros Solamente</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Precio: US$199.99 + ITBIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfdestinaire.com/2010/09/maderas-fairway-ft-iz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Bertha Diablo Golf Balls</title>
		<link>http://golfdestinaire.com/2010/09/big-bertha-diablo-golf-balls/</link>
		<comments>http://golfdestinaire.com/2010/09/big-bertha-diablo-golf-balls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Balls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfdestinaire.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[La mejor combinación de distancia y sensación jamás conseguida en una bola de dos piezas. Así de simple, los resultados nos han sorprendido incluso a nosotros. Una bola así de blanda, y de tanta sensación al golpe, no debería volar tan lejos. La nueva Big Bertha Diablo proporciona la mejor combinación de distancia y sensación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/balls-2009-diablo-dozen-golf__large_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-60" title="balls-2009-diablo-dozen-golf__large_1" src="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/balls-2009-diablo-dozen-golf__large_1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>La mejor combinación de distancia y sensación jamás conseguida en una bola de dos piezas.<br />
</strong>Así de simple, los resultados nos han sorprendido incluso a nosotros. Una bola así de blanda, y de tanta sensación al golpe, no debería volar tan lejos. La nueva Big Bertha Diablo proporciona la mejor combinación de distancia y sensación que hemos conseguido crear para una bola de dos piezas. La nueva Big Bertha Diablo Core tiene gran elasticidad, y logra mayores distancias sin perder la sensación al golpe. La cubierta, con diseño aerodinámico HEX, permite golpes.</p>
<p><strong>Big Bertha Diablo Core</strong><br />
Fórmula patentada que consigue una gran elasticidad para incrementar la velocidad de la bola y la sensación, para jugadores con diferentes velocidades de swing.</p>
<p><strong>Cubierta Blanda de Ionómero</strong><br />
Diseño duradero que genera golpes más largos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfdestinaire.com/2010/09/big-bertha-diablo-golf-balls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HX Hot Plus Golf Balls</title>
		<link>http://golfdestinaire.com/2010/09/hx-hot-plus-golf-balls/</link>
		<comments>http://golfdestinaire.com/2010/09/hx-hot-plus-golf-balls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Balls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfdestinaire.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[La nueva bola de 3 piezas de Callaway te da mayor distancia y mejor sensación al golpe. Nuestra bola de 3 piezas de mayor distancia acaba de ser rediseñada para incrementar aun más su distancia y mejorar la sensación al golpe. La nueva HX Hot Plus continúa empujando las reglas del golf en cuanto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/balls-2009-hx-hot-plus-dozen-golf__large_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-57" title="balls-2009-hx-hot-plus-dozen-golf__large_1" src="http://golfdestinaire.com/wp-content/uploads/2010/09/balls-2009-hx-hot-plus-dozen-golf__large_1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>La nueva bola de 3 piezas de Callaway te da mayor distancia y mejor sensación al golpe.</strong><br />
Nuestra bola de 3 piezas de mayor distancia acaba de ser rediseñada para incrementar aun más su distancia y mejorar la sensación al golpe. La nueva HX Hot Plus continúa empujando las reglas del golf en cuanto a velocidad de la bola al golpeo. El nuevo núcleo de alta velocidad tiene mayor elasticidad para conseguir más distancia al mismo tiempo que ofrece la sensación de golpe preferida por los mejores jugadores. La nueva capa veloz es más estable consiguiendo una vez más mejorar la velocidad de la bola con el driver, y la capa ionomérica con la tecnología Aerodinámica HEX ofrece un vuelo de bola penetrante para conseguir un mejor resultado de tee a green.</p>
<p><strong>Núcleo De Alta Velocidad<br />
</strong>El nuevo núcleo ofrece una fórmula patentada de la goma que tiene mayor elasticidad para incrementar la velocidad de la bola para cualquier tipo de swing.</p>
<p><strong>Capa Veloz</strong><br />
Esta nueva capa creada entre el núcleo y la cubierta incrementa la velocidad de la bola para conseguir mayor distancia con vuelos de bola más penetrantes.</p>
<p><strong>Cubierta Ionomerica</strong><br />
Diseño resistente que genera drives largos y una mayor durabilidad de juego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfdestinaire.com/2010/09/hx-hot-plus-golf-balls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour i(z) Golf Balls</title>
		<link>http://golfdestinaire.com/2010/09/tour-iz-golf-balls/</link>
		<comments>http://golfdestinaire.com/2010/09/tour-iz-golf-balls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Balls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfdestinaire.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra bola más larga de calibre tour La tecnología más avanzada en bolas de golf del Tour. A través de la segunda generación de estructura Dual Core, los ingenieros de Callaway han diseñado una bola Tour que ofrece una gran velocidad. El rediseñado HEX Aerodynamics ha sido mejorada para añadir aun más distancia. Este diseño patentado reduce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuestra bola más larga de calibre tour</strong><br />
La tecnología más avanzada en bolas de golf del Tour. A través de la segunda generación de <a href="http://www.callawaygolf.com/Global/es/Innovaci%C3%B3n/TecnologiaBola/Tecnolog%C3%ADaDualCore.html">estructura Dual Core</a>, los ingenieros de Callaway han diseñado una bola Tour que ofrece una gran velocidad. El rediseñado <a href="http://www.callawaygolf.com/Global/es/Innovaci%C3%B3n/TecnologiaBola/Aerodin%C3%A1micaHEX.html">HEX Aerodynamics </a>ha sido mejorada para añadir aun más distancia. Este diseño patentado reduce la fricción y añade estabilidad al vuelo de la bola en tipo de condición meteorológica, lo que minimiza los efectos del viento en la trayectoria de la bola. La nueva superficie de uretano ofrece una sensación de golpe de nivel Tour, un control máximo alrededor del campo y una mejorada durabilidad. La Tour <em>i(z)</em> te garantiza que nunca estarás solo ante el viento.</p>
<p><strong>Incremento de la velocidad de la bola</strong><br />
La 2.º generación de Dual Core incrementa la velocidad de la bola, sea cual sea su velocidad de swing.</p>
<p><strong>Control y spin</strong><br />
La superfície de uretano proporciona una gran sensación de bola blanda que llega más lejos y genera un spin en el campo al nivel Tour.</p>
<p>Precio: US$44.99 +ITBIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfdestinaire.com/2010/09/tour-iz-golf-balls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour i(s) Golf Balls</title>
		<link>http://golfdestinaire.com/2010/09/tour-is-golf-balls/</link>
		<comments>http://golfdestinaire.com/2010/09/tour-is-golf-balls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Balls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfdestinaire.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra mejor bola de calibre tour No es secreto para nadie que las nuevas reglas instauradas por la USGA para las bolas está pensado para reducir el spin en los wedges y en los palos cortos. La nueva Touri(s) eleva a una segunda generación la tecnología de inercia Dual Core y hace que sea más fácil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuestra mejor bola de calibre tour</strong><br />
No es secreto para nadie que las nuevas reglas instauradas por la USGA para las bolas está pensado para reducir el spin en los wedges y en los palos cortos. La nueva Tour<em>i(s)</em> eleva a una segunda generación <a href="http://www.callawaygolf.com/Global/es/Innovaci%C3%B3n/TecnologiaBola/Tecnolog%C3%ADaDualCore.html">la tecnología de inercia Dual Core</a> y hace que sea más fácil para que todos los golfistas puedan generar un spin máximo en el juego corto. La bola más blanda jamás hecha por Callaway ofrece una mejorada tecnología HEX Aerodynamics para un vuelo de bola más penetrante y con más distancia, y reducir así los puntos de fricción y promover un eficiente vuelo de bola en todas las condiciones de viento.</p>
<p><strong>Gran sensación de golpe, mejor durabilidad:</strong><br />
La segunda generación de la construcción Dual Core tiene una compresión menor, y crea así la bola más blanda que jamás haya producido Callaway Golf.</p>
<p><strong>Máximo spin y control alrededor del campo:</strong><br />
La superfície de Hyper Uretano mejora el spin de los wedges y de los palos cortos. El máximo spin alrededor del green permite un control total con una distancia a nivel del Tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfdestinaire.com/2010/09/tour-is-golf-balls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

